Rješenja možete pretraživati po području primjene, vrsti rješenja ili nazivu. Ukupno rješenja u bazi: 160.
Pretraga je pronašla 43 rezultata.
| Rješenja | Vrsta rješenja | Područje primjene | 
|---|---|---|
| Laser*ACAplikacija za mobilnu kontrolu kampova Aplikacija za mobilnu kontrolu kampova razvijena za Android mobilnu platformu. Korištenjem aplikacije Laser*AC mogućnost pogreške u odnosu na ručn... | ||
| Laser*GLASFinancijsko-računovodstveni podsustav Podržava kvalitetno vođenje glavne knjige i saldakonti kupaca i dobavljača, pomoćne knjige kao što su ulazne fakture, knjige URA i IRA, blagajničko... | ||
| Laser*HRUpravljanje ljudskim resursima Ovaj podsustav obuhvaća praćenja prava radnika, planiranje godišnih odmora i odsutnosti, automatizirano pravo na godišnji odmor, izradu tiskane dok... | ||
| Laser*MATUpravljanje troškovima materijala i usluga Podsustav sadrži centralnu nabavu svih troškova i usluga dobavljača (potrošnog materijla, inženjerijskog materijala, sitnog inventara, troškova ben... | ||
| Laser*MOBILEGrupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi Laser*MOBILE je nova grupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi.Prijenos podataka iz i u Laser*MOBILE module ob... | ||
| Laser*OSISPodsustav za upravljanje dugotrajnom imovinom U ovom je podsustavu omogućeno kvalitetno praćenje ulaza, izlaza, stanje dugotrajne imovine i obračune amortizacije. Prema potrebi, praćenje sredst... | ||
| Laser*PLAPodsustav za obračun plaća Podsustav obuhvaća vođenje matičnih podataka (definiranje tarifnih razreda te grupiranja radnih mjesta po istima, vođenje djelatnika po više različ... | ||
| Laser*POSMultiplatformsko rješenje za gastro prodaju. Osnovne karakteristike su: - unutar istog naplatnog uređaja moguće je evidentiranje prodaje usluga i proizvoda - prodaja gastro proizvoda - prodaj... | ||
| Point 2000Integralni poslovni informacijski sustav Point d.o.o. Kompletni integralni informacijski sustav za poduzeća svih veličina neovisno o njihovoj djelatnosti. Sustav obuhvaća module financija, nabave, prod... | ||
| TIMES INTEGRATOR ERPPoslovna programska rješenja za vođenje poslovanja tvrtke Times computers d.o.o. Times Integrator ERP je alat za vođenje cjelokupnog poslovanja poduzeća koji omogućuje rukovodstvu da nadgleda poslovanje poduzeća i dobije točna,... | ||
| Blagajna i putni naloziBlagajničko poslovanje i evidencija putnih naloga InfoDom d.o.o. Aplikacija je namijenjena administriranju i vođenju blagajničkog poslovanja i evidencije putnih naloga, evidenciji i ispisu uplatnica/isplatnica, g... | ||
| FOMS (Financial obligation monitoring system)Upravljanje budućim financijskim obavezama InfoDom d.o.o. FOMS je sustav za upravljanje financijskim obavezama. Sustav podržava pregled i rad s dokumentima, pregled plana plaćanja, administraciju dokumenat... |